Liczby
Większość liczb w tej sprawie pochodzi z reportaży, nie z akt. Podajemy je z zakresem i ze źródłem. Tam, gdzie mamy tylko jedno źródło, mówimy to wprost.
Ile kobiet
03001500
Kto ile dostawał, dziennie, za jedną kobietę
Pozostałe kwoty
| Co | Ile | Źródło |
|---|---|---|
| Prowizja naganiacza od zwerbowanej kobiety | 500 $ | [2][3] |
| Pracownik ZPR od właściciela klubu, gdy klient brał miesięczny ryczałt | 500 $ | [2][8] |
| Pracownik ZPR od kobiety, za noc z klientem, „na boku” | 20 $ | [2][8] |
| Boks, za noc (odrzucone przez Mariolę) | 15 000 lirów | [2] |
| Noc z klientem, cena dla właściciela | 200–300 tys. lirów | [2] |
| Udział kobiety w tej cenie | 5 % | [2] |
| Prowizja za skłonienie klienta do zamówienia | 100 lirów | [2] |
| Łączny zysk polskich naganiaczy według milicji, co najmniej | 1 000 000 $ | [1][2] |
| Kaucje przepadłe Cassaglii i Massieriego | 100 000 $ | [2] |
Śledztwo i proces
| Co | Ile | Źródło |
|---|---|---|
| Tancerki przesłuchane zaraz po powrocie | 40 | [2][3] |
| Kobiety przesłuchane w całym śledztwie | ponad 300 | [1] |
| Włosi zatrzymani w Polsce | 2 | [1] |
| Czas śledztwa | 3 lata | [2] |
| Najwyższy wyrok | 2 lata w zawieszeniu | [1][2] |
| Wyroki za handel ludźmi | 0 | [1][2] |
Kontekst: prostytucja w PRL
| Co | Ile | Źródło |
|---|---|---|
| Zarejestrowane przez milicję prostytutki, 1954 | 1 700 | [19] |
| Zarejestrowane, 1969 | blisko 10 000 | [19] |
| Proces personelu Hotelu Europejskiego, 1973: oskarżeni / zeznające kobiety | 9 / 17 | [17] |
| Kobiety zwerbowane przez ZPR, według UPI, 7 maja 1981 | co najmniej 300 | [15] |
Hotel, w którym siedem lat później odbywały się „kwalifikacje” ZPR, miał już za sobą proces o czerpanie zysków z nierządu, opisany wtedy przez amerykański tygodnik TIME jako sprawa „dziewczyn za twardą walutę”.[17]
Dla skali: Polska dzisiaj
| Rok 2024 | Ile | Źródło |
|---|---|---|
| Potencjalne ofiary handlu ludźmi objęte pomocą KCIK | 289 | [11] |
| w tym wykorzystanie seksualne | 21 | [11] |
| w tym praca przymusowa | 191 | [11] |
| Skazani z art. 189a kk (handel ludźmi) | 20 | [11] |
Czterdzieści lat po Dziwexie proporcje się odwróciły: dziś większość zidentyfikowanych ofiar to ofiary pracy przymusowej, a Polska jest częściej krajem docelowym niż krajem pochodzenia.[11][12] Mechanizm jednak pozostał ten sam.